Nouveaux Tarifs Orange Money Mali. Voici la nouvelle grille tarifaire Orange Money au Mali.

Grille Tarifaire Orange Money Mali 2026 (Nouveaux Tarifs Orange Money Mali)
La tarification du service MTN Money au Mali a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants: Faites défiler le tableau vers la droite pour voir tous les derniers tarifs.
Frais de Retrait et Envoi Chez Orange Money Mali
| Transactions | Tranches (FCFA) | Frais de Retrait Orange Money Mali en FCFA |
| Nouvelles Grilles tariffaire:Envoi et Retrait d’argent chez Orange Mali | 1 – 1000 | 50 |
| 1001 – 2 000 | 150 | |
| 2001 – 5000 | 190 | |
| 5001 – 10000 | 375 | |
| 10001 – 20 000 | 775 | |
| 20 001 – 30 000 | 950 | |
| 30 001 – 50 000 | 1650 | |
| 50 001 – 75 000 | 2,000 | |
| 75 001 – 100 000 | 2700 | |
| 100 001 – 150 000 | 3500 | |
| 150 001 – 200 000 | 5000 | |
| 200 001 – 300 000 | 6500 | |
| 300 001 – 600 000 | 11000 | |
| 600 001 – 1 000 000 | 13000 | |
| 1 000 001 – 2 000 000 | 15000 |
Les Services Gratuits Chez Orange Money Mali
Les services Orange Money qui n’entrainent pas de frais sont:
- La création du compte Orange Money.
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money.
- Le transfert d’argent vers un abonné Orange Money Mali
- L’achat de crédit.





