Nouveaux Tarifs Moov Money Bénin. Voici les nouveau grille tarifaire Moov Money Bénin

Frais de Retrait et Envoi Moov Bénin
La tarification du service Moov Money Flooz au Benin a été à nouveau modifiée et affiche désormais les tarifs suivants:
| Type de service | Montant minimum (FCFA) | Montant maximum (FCFA) | Frais (FCFA) | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Retrait d’argent | 100 | 500 | 50 | |
| Retrait d’argent | 501 | 5 000 | 125 | |
| Retrait d’argent | 5 001 | 10 000 | 225 | |
| Retrait d’argent | 10 001 | 20 000 | 375 | |
| Retrait d’argent | 20 001 | 50 000 | 700 | |
| Retrait d’argent | 50 001 | 75 000 | 1 000 | |
| Retrait d’argent | 75 001 | 100 000 | 1 000 | |
| Retrait d’argent | 100 001 | 200 000 | 2 000 | |
| Retrait d’argent | 200 001 | 300 000 | 3 000 | |
| Retrait d’argent | 300 001 | 400 000 | 3 500 | |
| Retrait d’argent | 400 001 | 500 000 | 3 500 | |
| Retrait d’argent | 500 001 | 750 000 | 5 000 | |
| Retrait d’argent | 750 001 | 1 000 000 | 6 000 | |
| Retrait d’argent | 1 000 001 | 1 500 000 | 8 000 | |
| Retrait d’argent | 1 500 001 | 2 000 000 | 9 900 | |
| Transfert MOOV → MOOV (Application) | 1 | 2 000 000 | 50 | Frais forfaitaires |
| Transfert MOOV → MOOV (USSD) | 1 | 1 000 | 0 | 3 premières transactions |
| Transfert MOOV → MOOV (USSD) | 1 | 1 000 | 100 | À partir de la 4ᵉ transaction |
| Transfert MOOV → MOOV (USSD) | 1 001 | 2 000 000 | 100 | |
| Transfert vers autres réseaux | 1 | 500 | 50 | |
| Transfert vers autres réseaux | 501 | 5 000 | 100 | |
| Transfert vers autres réseaux | 5 001 | 10 000 | 200 | |
| Transfert vers autres réseaux | 10 001 | 20 000 | 350 | |
| Transfert vers autres réseaux | 20 001 | 50 000 | 700 | |
| Transfert vers autres réseaux | 50 001 | 75 000 | 1 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 75 001 | 100 000 | 1 500 | |
| Transfert vers autres réseaux | 100 001 | 200 000 | 2 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 200 001 | 300 000 | 3 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 300 001 | 400 000 | 3 500 | |
| Transfert vers autres réseaux | 400 001 | 500 000 | 3 500 | |
| Transfert vers autres réseaux | 500 001 | 750 000 | 5 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 750 001 | 1 000 000 | 6 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 1 000 001 | 1 500 000 | 8 000 | |
| Transfert vers autres réseaux | 1 500 001 | 2 000 000 | 9 900 |
Lire:Grille Tarifaire MTN Money Bénin
Les Services Gratuits Moov Money
Les services Moov Money qui n’entrainent pas de frais sont:
- La création du compte Moov Money (Code Moov Money Benin est *855#).
- Les dépôts sur les comptes Mobile Money.
- Le transfert d’argent vers un abonné Moov Money
- L’achat de crédit (que ce soit vers son numéro ou un numéro Moov )





