
Codes du Compteur Eneo
Vous pouvez vérifier d’autres informations sur votre prépayé telles que:
| Codes | Fonctions |
| 800 | Consommation totale d’énergie |
| 801 | Solde Crédit Énergie en KWH |
| 802 | Date actuelle |
| 803 | Heure actuelle |
| 804 | Numéro de compteur (8 + 3 chiffres) |
| 812 | Annuler l’alarme sonore |
| 813 | Consommation au dernier jour |
| 814 | Consommation d’énergie active du courant |
| 815 | Date de la dernière recharge |
| 816 | Heure de la dernière recharge |
| 817 | Montant de la dernière recharge |
| 819 | Heures de mise hors tension |
| 820 | Énergie active consommée le mois dernier |
| 821 | Énergie active consommée au 2ème mois |
| 822 | Énergie active consommée au 3ème mois |
| 823 | Énergie active consommée au 4ème mois |
| 824 | Énergie active consommée au 5ème mois |
| 825 | Énergie active consommée au 6ème mois |
| 830 | Dernier jeton de recharge |
| 831 | 2ème recharge précédent |
| 832 | 3ème recharge précédent |
| 833 | 4ème recharge précédent |
| 834 | 5ème recharge précédent |
| 835 | 6ème recharge précédent |
| 836 | 7ème recharge précédent |
| 837 | 8ème recharge précédent |
| 838 | 9ème recharge précédent |
| 839 | 10ème recharge précédent |
| 869 | Niveau de limite de puissance |
| 870 | Tension de phase A |
| 871 | Tension de phase B |
| 872 | Tension de phase C |







